に類似した販売用の船 id3313 (カタマラン 0)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10378 | 2017 | 14.94/5.2/ | 0.9 | カタマラン | ||||
id10371 | 1990 | 28.75/8/ | カタマラン | |||||
id10333 | 2016 | 24/9.35/ | 2.3 | カタマラン | ||||
id10318 | 1985 | 15.62/6.3/ | 1.39 | カタマラン | ||||
id10314 | 2011 | 5.45/2.4/ | 0.4 | カタマラン | ||||
id10251 | 2015 | 7/2/ | カタマラン | |||||
id10239 | 2008 | 15.71// | 1 | カタマラン | ||||
id10229 | 2012 | 27.6/8.8/ | 1.56 | カタマラン | ||||
id10228 | 1992 | 38/11.5/ | 1.26 | カタマラン | ||||
id10164 | 2020 | 20.5/6.5/ | 1 | カタマラン | ||||
id10151 | 2010 | 15/5.1/ | 1.4 | カタマラン | ||||
id10015 | 2024 | 12.75/5.33/ | 1.67 | カタマラン | ||||
id9851 | 1996 | 27.6/8/ | カタマラン | |||||
id9788 | 2024 | 19.25/9.2/ | カタマラン | |||||
id9764 | 1995 | 30.65/8.5/ | カタマラン | |||||
id9741 | 2024 | 22// | カタマラン | |||||
id9703 | 1989 | 40.2/9.44/ | カタマラン | |||||
id9682 | 2002 | 11// | 1.2 | カタマラン | ||||
id9591 | 2021 | 17.5/8/ | 1.9 | カタマラン | ||||
id9585 | 1990 | 28.75/8/ | 1.1 | カタマラン | ||||
id9584 | 2023 | 8.5/3/ | 0.3 | カタマラン | ||||
id9500 | 2022 | 12.85/3.45/ | 0.5 | カタマラン | ||||
id9489 | 2023 | 22.24/8/ | 1.5 | カタマラン | ||||
id9406 | 2013 | 52/19/ | カタマラン | |||||
id9384 | 12/4.5/ | カタマラン | ||||||
id9354 | 2023 | 12// | カタマラン | |||||
id9342 | 2023 | 17.3// | カタマラン | |||||
id9337 | 2009 | 15/8/ | 1.3 | カタマラン | ||||
id9336 | 25/10/ | 2 | カタマラン | |||||
id9302 | 2024 | 18.75/8.7/ | カタマラン | |||||
id9301 | 2024 | 17// | カタマラン | |||||
id9296 | 2024 | 18.1// | カタマラン | |||||
id9259 | 1994 | 22.67/7.43/ | 1.28 | カタマラン | ||||
id9258 | 2024 | 19.8// | カタマラン | |||||
id9253 | 2008 | 23.7/8.6/ | カタマラン | |||||
id9251 | 2012 | 20.2// | 1.8 | カタマラン | ||||
id9238 | 1989 | 40.2/9.4/ | 1.72 | カタマラン | ||||
id9236 | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | カタマラン | ||||
id9041 | 2020 | 40.15/9.3/ | 1.33 | カタマラン | ||||
id9042 | 2003 | abt. 42 | 39.82/10.82/ | 1.26 | カタマラン | |||
id9039 | 2000 | 55/24/ | カタマラン | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | カタマラン | ||||
id8824 | 2006 | 32/8/ | カタマラン | |||||
id8780 | 2013 | 18// | カタマラン | |||||
id8738 | 2022 | 20/6.6/ | 2.24 | カタマラン | ||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | カタマラン | ||||
id8714 | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | カタマラン | ||||
id8702 | 2012 | 32.1/10.6/ | 3.2 | カタマラン | ||||
id8653 | 2006 | 9.93// | カタマラン | |||||
id8610 | 2004 | 12/4.5/ | 1.3 | カタマラン | ||||
id8580 | abt. 4 | 15/6.3/ | 0.9 | カタマラン | ||||
id8581 | 2009 | 13.1/5.4/ | 0.7 | カタマラン | ||||
id8562 | 2004 | 79/24.15/ | 1.42 | カタマラン | ||||
id8541 | 1999 | 60/15/ | 2 | カタマラン | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | カタマラン | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | カタマラン | ||||
id8471 | 2008 | 23.7/8.6/ | カタマラン | |||||
id8439 | abt. 9 | 27/7.5/ | 1.2 | カタマラン | ||||
id8446 | 2012 | 14/5/ | 1 | カタマラン | ||||
id8389 | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | カタマラン | ||||
id8397 | 2014 | 13.5/5.5/ | 0.9 | カタマラン | ||||
id8357 | 23/7.8/ | 1.86 | カタマラン | |||||
id8353 | 15.96/5.89/ | 0.95 | カタマラン | |||||
id8300 | 2010 | 36/16/ | 3 | カタマラン | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | カタマラン | |||
id8178 | 1982 | 29/9.01/ | 1.3 | カタマラン | ||||
id7971 | 2010 | 34.83// | 1.43 | カタマラン | ||||
id8140 | 2010 | 34.83// | 1.43 | カタマラン | ||||
id7930 | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | カタマラン | ||||
id7931 | カタマラン | |||||||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | カタマラン | ||||
id7778 | 2009 | 23.3// | カタマラン | |||||
id7736 | 2019 | 12.48/4.5/ | 1 | カタマラン | ||||
id7670 | 2021 | 26/9/ | カタマラン | |||||
id7665 | 2022 | 19.8/6/ | 3.7 | カタマラン | ||||
id7669 | 2022 | 17.5/4.5/ | 3.8 | カタマラン | ||||
id7586 | 2008 | 11/4.87/ | 1.2 | カタマラン | ||||
id6880 | 25.2/8.7/ | 2.14 | カタマラン | |||||
id3810 | 1989 | 133/9.44/ | カタマラン | |||||
id3826 | 1986 | abt. 24 | 33/9.4/ | 1.2 | カタマラン | |||
id3841 | 39/3.5/ | 1.1 | カタマラン | |||||
id3945 | 2015 | 18// | カタマラン | |||||
id4002 | 1999 | 60// | 2.15 | カタマラン | ||||
id4007 | 1992 | abt. 22 | 34/9.4/ | 3.53 | カタマラン | |||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | カタマラン | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | カタマラン | ||||
id4112 | 1986 | 38.8/9.4/ | 2.29 | カタマラン | ||||
id4905 | 2008 | 77/34/ | 7 | カタマラン | ||||
id5160 | 1986 | 41/10.8/ | 1.6 | カタマラン | ||||
id5195 | 2006 | 25.2/8.7/ | 3 | カタマラン | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | カタマラン | ||||
id5280 | 1985 | 34/11.66/ | 4.6 | カタマラン | ||||
id5736 | 2019 | 20/6.6/ | 2.24 | カタマラン | ||||
id5761 | 2009 | 44/12/ | 10 | カタマラン | ||||
id5762 | 2017 | 24/7/ | 1 | カタマラン | ||||
id5765 | 2017 | 28/11/ | 2 | カタマラン | ||||
id5799 | 2002 | 11/4/ | 1 | カタマラン | ||||
id5890 | 1981 | 28/9/ | 1.7 | カタマラン | ||||
id5917 | 2014 | 11// | カタマラン | |||||
id5923 | 2013 | 10// | カタマラン | |||||
id5941 | 2013 | 11// | カタマラン | |||||
id5942 | 2013 | 13// | カタマラン | |||||
id5949 | 2013 | 13/4/ | カタマラン | |||||
id5987 | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | カタマラン | ||||
id6048 | 1999 | 23.97/8.5/ | カタマラン | |||||
id6055 | 2003 | 23/7/ | カタマラン | |||||
id6079 | 2020 | 12/4/ | 0.95 | カタマラン | ||||
id6164 | 2012 | 14.5/5/ | 1 | カタマラン | ||||
id6261 | 2017 | 18/8/ | 1.15 | カタマラン | ||||
id6310 | 2017 | 22// | カタマラン | |||||
id6331 | 34.5/6.25/ | 3 | カタマラン | |||||
id6393 | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | カタマラン | ||||
id6408 | 2018 | 49/13/ | カタマラン | |||||
id6517 | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | カタマラン | ||||
id6533 | 1986 | 65/22/ | 7 | カタマラン | ||||
id6534 | 2019 | 66/22/ | 7 | カタマラン | ||||
id6707 | 2021 | abt. 36 | 30/9.1/ | 1.3 | カタマラン | |||
id6724 | 2010 | 34/10/ | 2 | カタマラン | ||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | カタマラン | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | カタマラン | |||
id6806 | 2000 | 148// | カタマラン | |||||
id6890 | 2021 | 15.5/8.1/ | 1.4 | カタマラン | ||||
id6904 | 2015 | 23.97/9/ | 2 | カタマラン | ||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | カタマラン | |||||
id6947 | 2021 | 38/14/ | 1.5 | カタマラン | ||||
id6957 | 18.4/5/ | 2 | カタマラン | |||||
id6967 | 2019 | 15.6/5.85/ | カタマラン | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | カタマラン | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | カタマラン | ||||
id7191 | 60/15/ | 2 | カタマラン | |||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | カタマラン | |||||
id7240 | 2008 | 15.43/6.3/ | 0.95 | カタマラン | ||||
id7246 | 2008 | 23.7/8.6/ | カタマラン | |||||
id7253 | 2005 | 42/21/ | カタマラン | |||||
id7259 | 2012 | 28/8.4/ | 3.3 | カタマラン | ||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | カタマラン | |||||
id7292 | 2010 | 34.83/10.5/ | 1.47 | カタマラン | ||||
id7346 | 2016 | 35// | カタマラン | |||||
id7360 | 2002 | 31.7/9.44/ | 2.3 | カタマラン | ||||
id7361 | 2002 | 63// | 1 | カタマラン | ||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | カタマラン | ||||
id7374 | 2004 | abt. 536 | 135/10.49/ | 2.4 | カタマラン | |||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | カタマラン | ||||
id7381 | 1990 | 124/12/ | 1.4 | カタマラン | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | カタマラン | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | カタマラン | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | カタマラン | ||||
id7410 | 2010 | 118// | カタマラン | |||||
id4201 | 1981 | 13.3/4.31/ | カタマラン | |||||
id4207 | 2010 | 34.83// | 1.45 | カタマラン | ||||
id4212 | 1991 | 20/8/ | カタマラン | |||||
id9928 | 1996 | カタマラン |
見つかった合計: 152
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ