に類似した販売用の船 id4242 (ばら積み貨物船 , 9000 DWT)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | ばら積み貨物船 | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | ばら積み貨物船 | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | ばら積み貨物船 | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | ばら積み貨物船 | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | ばら積み貨物船 | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | ばら積み貨物船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | ばら積み貨物船 | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | ばら積み貨物船 | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | ばら積み貨物船 | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | ばら積み貨物船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | ばら積み貨物船 | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | ばら積み貨物船 | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | ばら積み貨物船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | ばら積み貨物船 | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | ばら積み貨物船 | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | ばら積み貨物船 | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | ばら積み貨物船 | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | ばら積み貨物船 | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | ばら積み貨物船 | |||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | ばら積み貨物船 | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | ばら積み貨物船 | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | ばら積み貨物船 | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | ばら積み貨物船 | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | ばら積み貨物船 | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | ばら積み貨物船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | ばら積み貨物船 | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | ばら積み貨物船 | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | ばら積み貨物船 | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | ばら積み貨物船 | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | ばら積み貨物船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | ばら積み貨物船 | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | ばら積み貨物船 | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | ばら積み貨物船 | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | ばら積み貨物船 | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | ばら積み貨物船 | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | ばら積み貨物船 | |||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | ばら積み貨物船 | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | ばら積み貨物船 | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | ばら積み貨物船 | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | ばら積み貨物船 | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | ばら積み貨物船 | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | ばら積み貨物船 | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | ばら積み貨物船 | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | ばら積み貨物船 | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | ばら積み貨物船 | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | ばら積み貨物船 | ||||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | ばら積み貨物船 | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | ばら積み貨物船 | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | ばら積み貨物船 | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | ばら積み貨物船 |
見つかった合計: 54
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ