に類似した販売用の船 id5456 (ばら積み貨物船 2003, 6917 DWT)
戻ります| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | ばら積み貨物船 | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | ばら積み貨物船 | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | ばら積み貨物船 | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | ばら積み貨物船 | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | ばら積み貨物船 | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | ばら積み貨物船 | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | ばら積み貨物船 | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | ばら積み貨物船 | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | ばら積み貨物船 | |||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | ばら積み貨物船 | ||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | ばら積み貨物船 | ||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | ばら積み貨物船 | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | ばら積み貨物船 | |||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | ばら積み貨物船 | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | ばら積み貨物船 | |||
| id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | ばら積み貨物船 | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | ||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | ばら積み貨物船 | |||
| id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | ばら積み貨物船 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | ばら積み貨物船 | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | ばら積み貨物船 | |||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | |||
| id6668 |
|
1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | ばら積み貨物船 | ||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | ばら積み貨物船 | ||
| id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | ばら積み貨物船 |
見つかった合計: 27
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ