に類似した販売用の船 id5605 (石油タンカー、ケミカルタンカー 1998)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10311 | 2004 | 228/32.24/ | 13.87 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id10220 | 2020 | 40/7.2/ | 2.4 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9619 | 1998 | 99.75/15.8/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id9606 | 2000 | 332/1/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id9599 | 2004 | 88.12/13.5/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9526 | 2010 | 49.5/10/ | 3.6 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9524 | 2003 | 102.73/15/ | 6.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9523 | 2005 | 81.65/12/ | 4.6 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9496 | 2014 | 96/15.8/ | 5.78 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9415 | 2012 | 53.2/8.75/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9223 | 2001 | 89.8/13.6/ | 6.7 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9110 | 2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9077 | 2018 | 60.2/10.1/ | 4.6 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id8417 | 2013 | abt. 7000 | 93// | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id8369 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.85 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id7986 | 2006 | 148/21.81/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7855 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7759 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7785 | 2005 | abt. 5850 | 105.5/16.8/ | 6.29 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7786 | 2004 | abt. 5717 | 105.5/16.8/ | 6.29 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7690 | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7666 | 2022 | 29.5/6.5/ | 2.8 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id7643 | 2007 | 182.9/40.035/ | 13 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id3891 | 2006 | 53.2/10.88/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id3946 | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5764 | 2008 | abt. 19 | 162.9/22.4/ | 6.29 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5865 | 2009 | 280// | 5 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id5883 | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6022 | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id6552 | 2020 | 29.5// | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id6891 | 2013 | 53.19/9.2/ | 3.45 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id7313 | 2013 | 91.44/18.3/ | 7.3 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id5487 | 2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5459 | 1999 | abt. 1100 | 58.03/11.5/ | 1.1 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5457 | 2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | 石油タンカー、ケミカルタンカー | ||||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
id9873 | 2007 | abt. 6 | 99.8/18/ | 7 | 石油タンカー、ケミカルタンカー |
見つかった合計: 91
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ