に類似した販売用の船 id6138 (はしけ )
戻ります| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10966 |   | 2025 | 100.58/27.43/ | 6.01 | はしけ | |||
| id10964 |   | 2025 | 94.5/27.4/ | 4.8 | はしけ | |||
| id10898 |   | 1971 | 85.9/9.2/ | 3.2 | はしけ | |||
| id10897 |   | 2010 | 85/9.5/ | 3.13 | はしけ | |||
| id10722 |   | 2008 | 85.43/24.38/ | 4.9 | はしけ | |||
| id10721 |   | 2009 | 85.43/24.38/ | 4.9 | はしけ | |||
| id10700 |   | 2005 | 114.4/87.9/ | 8.3 | はしけ | |||
| id10695 |   | 2009 | 99/31.3/ | 4.5 | はしけ | |||
| id10686 |   | 1994 | 98/29.42/ | 5.8 | はしけ | |||
| id10400 |   | 1965 | 105/24/ | はしけ | ||||
| id10381 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | はしけ | |||
| id10346 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | はしけ | |||
| id10336 |   | 2021 | 80/40/ | はしけ | ||||
| id10285 |   | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | はしけ | ||
| id10265 |   | 1991 | 106.5// | はしけ | ||||
| id10263 |   | 1980 | 90.5// | はしけ | ||||
| id10231 |   | 1975 | 88// | はしけ | ||||
| id10224 |   | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | はしけ | ||
| id10183 |   | 2021 | 90/18/ | 3.6 | はしけ | |||
| id10071 |   | 2011 | 106/26/ | 2.5 | はしけ | |||
| id9833 |   | 2010 | 78/30/ | 3.5 | はしけ | |||
| id9832 |   | 2010 | 78/32/ | はしけ | ||||
| id9820 |   | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | はしけ | |||
| id9725 |   | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | はしけ | |||
| id9668 |   | 2007 | abt. 8020 | 82// | はしけ | |||
| id9667 |   | 2010 | abt. 81 | 81.93// | はしけ | |||
| id9634 |   | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | はしけ | ||
| id9513 |   | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | はしけ | ||
| id9432 |   | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | はしけ | ||
| id9424 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | はしけ | |||
| id9374 |   | 2010 | abt. 8020 | 82// | はしけ | |||
| id9256 |   | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | はしけ | |||
| id9225 |   | 1970 | 86/16/ | 4 | はしけ | |||
| id9033 |   | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | はしけ | ||
| id9035 |   | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | はしけ | ||
| id8929 |   | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | はしけ | ||
| id8919 |   | 95.44// | はしけ | |||||
| id8830 |   | 2014 | 86.43/45/ | 7 | はしけ | |||
| id8805 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | はしけ | ||
| id8806 |   | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | はしけ | ||
| id8741 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | はしけ | |||
| id8724 | 90/22.12/ | はしけ | ||||||
| id8704 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | はしけ | ||
| id8597 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | はしけ | ||
| id8551 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | はしけ | |||
| id8553 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | はしけ | ||
| id8543 |   | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | はしけ | |||
| id8504 |   | 2009 | 110/48/ | はしけ | ||||
| id8445 |   | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | はしけ | |||
| id8374 |   | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | はしけ | |||
| id8162 |   | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | はしけ | ||
| id8052 |   | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | はしけ | |||
| id8046 |   | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | はしけ | |||
| id8005 |   | 1990 | 85/37/ | 5 | はしけ | |||
| id7914 |   | 110// | はしけ | |||||
| id7898 |   | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | はしけ | ||
| id7776 |   | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | はしけ | |||
| id7807 |   | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | はしけ | |||
| id7721 |   | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | はしけ | ||
| id7723 |   | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | はしけ | ||
| id7727 |   | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | はしけ | ||
| id7733 |   | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | はしけ | ||
| id7703 |   | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | はしけ | ||
| id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | はしけ | ||||
| id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | はしけ | |||
| id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | はしけ | |||
| id3967 |   | 2006 | 79// | はしけ | ||||
| id4013 |   | 2016 | abt. 3300 | 80// | はしけ | |||
| id4019 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | はしけ | |||
| id4113 |   | 2016 | 105/26/ | 105 | はしけ | |||
| id4640 |   | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | はしけ | |||
| id4651 |   | 2013 | 84// | 9 | はしけ | |||
| id4775 |   | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | はしけ | |||
| id4956 |   | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | はしけ | ||
| id4961 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | はしけ | ||
| id4995 |   | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | はしけ | ||
| id5178 |   | 2019 | 85.5// | はしけ | ||||
| id5284 |   | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | はしけ | ||
| id5798 | 1974 | 115// | はしけ | |||||
| id5988 |   | 84/16.47/ | 2.5 | はしけ | ||||
| id5993 |   | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | はしけ | ||
| id6135 | 1990 | 110// | はしけ | |||||
| id6138 | 96// | はしけ | ||||||
| id6139 | 2010 | 115/74/ | 7.65 | はしけ | ||||
| id6147 | 1990 | 110// | はしけ | |||||
| id6158 |   | 1975 | 105// | はしけ | ||||
| id6177 |   | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | はしけ | ||
| id6180 |   | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | はしけ | |||
| id6206 |   | 2010 | 78/32/ | はしけ | ||||
| id6213 |   | 2009 | 85/42/ | 7 | はしけ | |||
| id6215 |   | 2012 | 83/34/ | はしけ | ||||
| id6219 |   | 2000 | 96/32/ | 6 | はしけ | |||
| id6273 |   | 2019 | 100// | はしけ | ||||
| id6283 |   | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | はしけ | |||
| id6354 |   | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | はしけ | ||
| id6371 |   | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | はしけ | ||
| id6403 |   | 2017 | 113/1/ | はしけ | ||||
| id6406 |   | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | はしけ | ||
| id6561 |   | 1970 | abt. 6000 | 95// | はしけ | |||
| id6606 |   | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | はしけ | |||
| id6660 |   | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | はしけ | ||
| id6725 |   | 2011 | 102.3// | はしけ | ||||
| id6849 |   | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | はしけ | ||
| id6991 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | はしけ | ||
| id7046 |   | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | はしけ | ||
| id7136 |   | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | はしけ | |||
| id7174 |   | 2016 | 105// | はしけ | ||||
| id7294 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | はしけ | ||
| id7311 |   | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | はしけ | ||
| id7351 |   | 2008 | 82/24/ | 3 | はしけ | |||
| id7462 |   | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | はしけ | |||
| id9960 |   | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | はしけ | ||
| id9942 |   | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | はしけ | ||
| id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | はしけ | 
    見つかった合計: 114
  
  
リクエストを送信する
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
メインメニュー
  連絡先
  
  
船を探す
  最新ニュース
          2021年12月16日
          更新されたデザイン
          ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
          協力の原則を変える
          現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ