に類似した販売用の船 id7779 (風力発電所の船 2014)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9448 | 2014 | 20/7.8/ | 1.49 | 風力発電所の船 | ||||
id9016 | 2010 | 23.6/8.6/ | 1.3 | 風力発電所の船 | ||||
id8740 | 2013 | 18.5/6.1/ | 1.1 | 風力発電所の船 | ||||
id8712 | 2014 | 22.83/7.36/ | 1.05 | 風力発電所の船 | ||||
id8719 | 2014 | abt. 28 | 23.95/8/ | 1.6 | 風力発電所の船 | |||
id8720 | 2015 | 21.3/7.66/ | 1.1 | 風力発電所の船 | ||||
id8722 | 2011 | 19.2/7.3/ | 1.2 | 風力発電所の船 | ||||
id8731 | 2012 | abt. 14 | 18.5/7.5/ | 1.45 | 風力発電所の船 | |||
id8699 | 2012 | 21/6.4/ | 1 | 風力発電所の船 | ||||
id8700 | 2012 | 17.5/6.4/ | 1 | 風力発電所の船 | ||||
id8459 | 2011 | 23.1/5.4/ | 0.9 | 風力発電所の船 | ||||
id8201 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | 風力発電所の船 | ||||
id8021 | 2011 | 20/6.5/ | 1.7 | 風力発電所の船 | ||||
id8024 | 2013 | 18.9/7.2/ | 1.4 | 風力発電所の船 | ||||
id7894 | 2011 | 18.2/8/ | 1.5 | 風力発電所の船 | ||||
id7895 | 2010 | 21.3/6.4/ | 1.7 | 風力発電所の船 | ||||
id7896 | 2013 | 17/6.7/ | 風力発電所の船 | |||||
id7779 | 2014 | 20// | 風力発電所の船 | |||||
id7780 | 2012 | 18.5// | 風力発電所の船 | |||||
id3985 | 2014 | 20/7.8/ | 2.6 | 風力発電所の船 | ||||
id4081 | 2013 | 18.5/6.1/ | 1.26 | 風力発電所の船 | ||||
id4114 | 2010 | 18/6/ | 1.4 | 風力発電所の船 | ||||
id4923 | 2015 | 24/10/ | 1.7 | 風力発電所の船 | ||||
id5063 | 2013 | 18.5/6.1/ | 1.26 | 風力発電所の船 | ||||
id5067 | 2012 | abt. 24 | 18.5/6.1/ | 1.26 | 風力発電所の船 | |||
id6038 | 2014 | 19.5/7.8/ | 1.48 | 風力発電所の船 | ||||
id6301 | 2011 | 16.5/6/ | 0.8 | 風力発電所の船 | ||||
id6347 | 2012 | 17.5/6.4/ | 1 | 風力発電所の船 | ||||
id6359 | 2009 | abt. 18 | 16.66/4.84/ | 2.18 | 風力発電所の船 | |||
id6608 | 2017 | abt. 16 | 19.7/8.2/ | 1.7 | 風力発電所の船 | |||
id6613 | 2012 | abt. 14 | 18.5/7.5/ | 1.45 | 風力発電所の船 | |||
id6619 | 2012 | 19/7.3/ | 2 | 風力発電所の船 | ||||
id6699 | 2017 | 21.5/6.2/ | 1.4 | 風力発電所の船 | ||||
id7041 | 2013 | 17/6.2/ | 1.6 | 風力発電所の船 | ||||
id7070 | 2012 | 21.3/6.4/ | 0.8 | 風力発電所の船 | ||||
id7134 | 2011 | 19.2/7.3/ | 1.2 | 風力発電所の船 |
見つかった合計: 36
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ