に類似した販売用の船 id8165 (補給船 2007, 4 DWT)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8834 | 2005 | abt. 4 | 86.65/19.7/ | 6.18 | 補給船 | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | 補給船 | |||
id8730 | 2007 | abt. 4 | 91.97/18.28/ | 6.25 | 補給船 | |||
id8691 | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | 補給船 | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | 補給船 | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | 補給船 | |||
id8503 | 2007 | abt. 4 | 93/20/ | 6.6 | 補給船 | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | 補給船 | |||
id8165 | 2007 | abt. 4 | 85.34/18.29/ | 6.25 | 補給船 | |||
id8167 | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | 補給船 | |||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | 補給船 | |||
id7804 | 2003 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 補給船 | |||
id7685 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 補給船 | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | 補給船 | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | 補給船 | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | 補給船 | |||
id4804 | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | 補給船 | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | 補給船 | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | 補給船 | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id6103 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 補給船 | |||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | 補給船 | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | 補給船 | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | 補給船 | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 補給船 | |||
id6766 | 2003 | abt. 3 | 82.16/20/ | 7.5 | 補給船 | |||
id6773 | 2008 | abt. 3 | 73.4/16.6/ | 6.44 | 補給船 | |||
id6868 | 2006 | abt. 3 | 72/16/ | 5.85 | 補給船 |
見つかった合計: 32
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ