に類似した販売用の船 id8875 (ばら積み貨物船 1992, 3106 DWT)
戻ります| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | ばら積み貨物船 | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | ばら積み貨物船 | |||
| id10833 | 1991 | abt. 3600 | 87.3/13/ | 5.4 | ばら積み貨物船 | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | ばら積み貨物船 | |||
| id10794 | 1991 | abt. 3250 | 89.95/11.9/ | 4.94 | ばら積み貨物船 | |||
| id10616 | 1996 | abt. 2700 | 77.6// | 5.6 | ばら積み貨物船 | |||
| id10610 | 1993 | abt. 3650 | 83/7.25/ | 5.7 | ばら積み貨物船 | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | ばら積み貨物船 | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | ばら積み貨物船 | |||
| id10590 | 1994 | abt. 3175 | 74.5/13.2/ | 5.53 | ばら積み貨物船 | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | ばら積み貨物船 | |||
| id10052 |
|
1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | ばら積み貨物船 | ||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | ばら積み貨物船 | |||
| id9427 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | ||
| id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | ばら積み貨物船 | |||
| id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | ばら積み貨物船 | |||
| id8777 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | ||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | |||
| id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | ばら積み貨物船 | |||
| id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | ばら積み貨物船 | |||
| id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | ばら積み貨物船 | |||
| id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | ばら積み貨物船 | |||
| id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | ばら積み貨物船 | |||
| id5198 |
|
1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | ばら積み貨物船 | ||
| id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | ばら積み貨物船 | |||
| id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | ばら積み貨物船 | |||
| id6750 |
|
1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | ばら積み貨物船 |
見つかった合計: 27
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ