に類似した販売用の船 id9997 (測量船 )
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10321 | 2002 | 18/6.9/ | 1.2 | 測量船 | ||||
id10319 | 2010 | 15.24/4/ | 1 | 測量船 | ||||
id10296 | 1995 | 13.2/5.5/ | 1 | 測量船 | ||||
id10257 | 2013 | 16.3/7/ | 1.4 | 測量船 | ||||
id9786 | 2022 | 23.3/5.05/ | 1.54 | 測量船 | ||||
id9752 | 1982 | 10.1/3.7/ | 1.1 | 測量船 | ||||
id9730 | 2008 | 17/7.5/ | 1.68 | 測量船 | ||||
id9715 | 2017 | 20.8/5.8/ | 0.8 | 測量船 | ||||
id9653 | 1977 | 21.22/5.8/ | 1.95 | 測量船 | ||||
id9631 | 1976 | 19.75/5/ | 2 | 測量船 | ||||
id9493 | 1979 | 15.2/4.3/ | 1.4 | 測量船 | ||||
id9492 | 1984 | 11.54/4/ | 1.3 | 測量船 | ||||
id9370 | 2002 | 18/6.9/ | 1.2 | 測量船 | ||||
id9357 | 1983 | 16/4.43/ | 1.6 | 測量船 | ||||
id9346 | 2023 | 15// | 測量船 | |||||
id9300 | 1995 | 17.32/5.4/ | 1.5 | 測量船 | ||||
id9263 | 2019 | abt. 5 | 10.1// | 測量船 | ||||
id9034 | 2007 | abt. 2 | 72.9/13.2/ | 6.23 | 測量船 | |||
id8908 | 1968 | 27.68/6.2/ | 2.8 | 測量船 | ||||
id8838 | 2021 | 45/7.5/ | 3.8 | 測量船 | ||||
id8843 | 1970 | 46/9/ | 9 | 測量船 | ||||
id8845 | 2012 | abt. 16 | 15.18/4.5/ | 0.95 | 測量船 | |||
id8807 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | 測量船 | ||||
id8769 | 2020 | 10.5/3.6/ | 0.8 | 測量船 | ||||
id8631 | 12/3.9/ | 0.8 | 測量船 | |||||
id8574 | 2008 | 71.4/11.7/ | 5.4 | 測量船 | ||||
id8457 | 2021 | 33.86/10.46/ | 2.74 | 測量船 | ||||
id8248 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | 測量船 | ||||
id8211 | 1982 | 45.7// | 4.4 | 測量船 | ||||
id8199 | 1996 | 24.4// | 4 | 測量船 | ||||
id8147 | 1994 | 76.6// | 6.7 | 測量船 | ||||
id7990 | 1987 | abt. 3 | 91.3/17.4/ | 7 | 測量船 | |||
id7925 | 1985 | 26/7.2/ | 1.5 | 測量船 | ||||
id7900 | 2021 | 34/11.4/ | 2 | 測量船 | ||||
id7905 | 1967 | 40/7/ | 3 | 測量船 | ||||
id7886 | 1975 | abt. 793 | 68.66/11.6/ | 4.8 | 測量船 | |||
id7897 | 1975 | abt. 201 | 24.4/6.6/ | 4 | 測量船 | |||
id7781 | 1999 | 19// | 測量船 | |||||
id7653 | 2009 | 21.4/5.4/ | 測量船 | |||||
id7607 | 1996 | 24// | 測量船 | |||||
id7600 | 2009 | 26// | 1.9 | 測量船 | ||||
id3836 | 1962 | 37.29/7.5/ | 測量船 | |||||
id3865 | 2005 | abt. 1 | 67.81/16/ | 4.2 | 測量船 | |||
id3866 | 1987 | 30/7/ | 2.5 | 測量船 | ||||
id3868 | 2001 | abt. 200 | 30/12.4/ | 3.5 | 測量船 | |||
id3872 | 2003 | 18.6/4.8/ | 0.8 | 測量船 | ||||
id3953 | 1968 | abt. 204 | 47.4/9.15/ | 5.1 | 測量船 | |||
id3959 | 1999 | abt. 806 | 51.3/12/ | 5.2 | 測量船 | |||
id3989 | 1982 | 24.53/8.4/ | 2 | 測量船 | ||||
id4757 | 1963 | 48/7.95/ | 5.6 | 測量船 | ||||
id4779 | 2002 | abt. 800 | 51.3/12/ | 5.5 | 測量船 | |||
id4807 | 1978 | abt. 2 | 17.53/6.51/ | 測量船 | ||||
id4831 | 2011 | 18// | 測量船 | |||||
id4903 | 2015 | 28.5/8.5/ | 3.6 | 測量船 | ||||
id4917 | 1984 | abt. 221 | 35.4/8.2/ | 5.5 | 測量船 | |||
id4926 | 2014 | 59// | 測量船 | |||||
id3636 | 1976 | 30.57/8.53/ | 測量船 | |||||
id5139 | 1989 | 32.68// | 2 | 測量船 | ||||
id5784 | 1982 | 34.4/9.1/ | 3.21 | 測量船 | ||||
id5878 | 1998 | 23.5/9.5/ | 1.4 | 測量船 | ||||
id5900 | 1989 | 28/11/ | 測量船 | |||||
id6043 | 2016 | 15/4.52/ | 1.1 | 測量船 | ||||
id6168 | 1979 | 17.22/4.1/ | 1.2 | 測量船 | ||||
id6220 | 2000 | 15/3.7/ | 1 | 測量船 | ||||
id6248 | 1968 | 29.65/7/ | 3.8 | 測量船 | ||||
id6255 | 1964 | 41.45/8.09/ | 1.8 | 測量船 | ||||
id6292 | 1984 | 12.2/11.28/ | 0.91 | 測量船 | ||||
id6350 | 1982 | abt. 274 | 36.5/10.2/ | 2.76 | 測量船 | |||
id6356 | 1974 | abt. 959 | 55.76/11.88/ | 4.68 | 測量船 | |||
id6372 | 1966 | abt. 1 | 56.54/10.97/ | 4.54 | 測量船 | |||
id6377 | 1995 | abt. 150 | 29.73/6.81/ | 1.3 | 測量船 | |||
id6378 | 1974 | abt. 1 | 78.8/13.25/ | 4.02 | 測量船 | |||
id6423 | 1972 | 37/12/ | 測量船 | |||||
id6477 | 1982 | 71.4/11.6/ | 4.76 | 測量船 | ||||
id6490 | 1967 | abt. 528 | 70/12.7/ | 4.5 | 測量船 | |||
id6501 | 1978 | abt. 2 | 17.53/6.51/ | 測量船 | ||||
id6506 | 1988 | 16/5.05/ | 2.1 | 測量船 | ||||
id6551 | 2008 | abt. 17 | 34.9/10.1/ | 2.35 | 測量船 | |||
id6574 | 1980 | 47.25/10.01/ | 4.4 | 測量船 | ||||
id6586 | 1993 | 16.01/4.49/ | 1.8 | 測量船 | ||||
id6611 | 1988 | abt. 408 | 53.7/10.5/ | 4.4 | 測量船 | |||
id6612 | 2014 | abt. 1 | 53.8/13/ | 4.8 | 測量船 | |||
id6621 | 1970 | abt. 549 | 46.54/9/ | 4.26 | 測量船 | |||
id6667 | 2021 | 17.68/4.99/ | 1.13 | 測量船 | ||||
id6703 | 1995 | 9.8/3/ | 0.6 | 測量船 | ||||
id6731 | 1974 | abt. 959 | 55.76/11.88/ | 4.68 | 測量船 | |||
id6802 | 2002 | abt. 2000 | 216/12.3/ | 測量船 | ||||
id6903 | 1993 | abt. 5 | 105/20/ | 8.52 | 測量船 | |||
id6919 | 1993 | abt. 2925 | 78/17/ | 5.4 | 測量船 | |||
id6989 | 2016 | abt. 13 | 24.9/8/ | 1.23 | 測量船 | |||
id7005 | 1970 | 23.9/6.2/ | 2.6 | 測量船 | ||||
id7018 | 2013 | abt. 1 | 53.8/13/ | 4.8 | 測量船 | |||
id7031 | 1984 | 14.53/4.89/ | 1.35 | 測量船 | ||||
id7032 | 1995 | 8/2.96/ | 0.8 | 測量船 | ||||
id7079 | 1984 | 21.23/5.16/ | 1.7 | 測量船 | ||||
id7204 | 1966 | 22.4/6.4/ | 2.7 | 測量船 | ||||
id7210 | 2011 | abt. 1 | 68/17.4/ | 5.24 | 測量船 | |||
id7223 | 1985 | abt. 1 | 68.41/14/ | 4.88 | 測量船 | |||
id7227 | 1993 | abt. 2 | 68.28/17/ | 5.92 | 測量船 | |||
id7269 | 1969 | 27.2/6.2/ | 3.1 | 測量船 | ||||
id7277 | 2019 | 10.2/3.42/ | 測量船 | |||||
id7284 | 1990 | 8.6/3.2/ | 0.9 | 測量船 | ||||
id7289 | 1990 | 8.6/3.2/ | 0.9 | 測量船 | ||||
id7340 | 1965 | 35// | 測量船 | |||||
id3655 | 1962 | 34.13/6.6/ | 3.3 | 測量船 | ||||
id3656 | 1974 | 44.38/8.2/ | 4.2 | 測量船 | ||||
id3660 | 2008 | 39.83// | 3 | 測量船 | ||||
id3679 | 1955 | 43.67/7/ | 測量船 | |||||
id3680 | 1958 | 37.61/7.13/ | 測量船 | |||||
id3682 | 1974 | 41.8/9/ | 3.85 | 測量船 | ||||
id3688 | 1980 | 36.51// | 測量船 | |||||
id4124 | 1966 | 26// | 2.7 | 測量船 | ||||
id4134 | 1968 | 28.23/8.67/ | 3.23 | 測量船 |
見つかった合計: 113
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ