に類似した販売用の船 id5622 (ばら積み貨物船 , 7 DWT)
戻りますDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | ばら積み貨物船 | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | ばら積み貨物船 | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | ばら積み貨物船 | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | ばら積み貨物船 | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | ばら積み貨物船 | ||||
id10233 | 1996 | abt. 708 | 57.84/9.3/ | 5.6 | ばら積み貨物船 | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | ばら積み貨物船 | |||
id10200 | 1996 | abt. 708 | 57.84/7.2/ | ばら積み貨物船 | ||||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | ばら積み貨物船 | |||
id10143 | 1968 | abt. 340 | 47.72// | 2.68 | ばら積み貨物船 | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | ばら積み貨物船 | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | ばら積み貨物船 | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | ばら積み貨物船 | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | ばら積み貨物船 | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | ばら積み貨物船 | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | ばら積み貨物船 | |||
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | ばら積み貨物船 | |||
id9847 | 1995 | abt. 700 | 57.5/9.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9842 | 1986 | abt. 560 | 46.7// | ばら積み貨物船 | ||||
id9839 | 1993 | abt. 1230 | 74/11.2/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9821 | 1995 | abt. 600 | 52/8.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9817 | 1995 | abt. 770 | 57.72/9.5/ | 3.52 | ばら積み貨物船 | |||
id9812 | 1996 | abt. 700 | 57.2// | ばら積み貨物船 | ||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | ばら積み貨物船 | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | ばら積み貨物船 | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | ばら積み貨物船 | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | ばら積み貨物船 | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | ばら積み貨物船 | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | ばら積み貨物船 | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | ばら積み貨物船 | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | ばら積み貨物船 | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | ばら積み貨物船 | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | ばら積み貨物船 | ||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | ばら積み貨物船 | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | ばら積み貨物船 | |||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | ばら積み貨物船 | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | ばら積み貨物船 | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | ばら積み貨物船 | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | ばら積み貨物船 | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | ばら積み貨物船 | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | ばら積み貨物船 | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | ばら積み貨物船 | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | ばら積み貨物船 | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | ばら積み貨物船 | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | ばら積み貨物船 | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | ばら積み貨物船 | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | ばら積み貨物船 | |||
id9312 | 1996 | abt. 700 | 57/9.4/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | ばら積み貨物船 | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | ばら積み貨物船 | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | ばら積み貨物船 | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | ばら積み貨物船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | ばら積み貨物船 | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | ばら積み貨物船 | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | ばら積み貨物船 | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | ばら積み貨物船 | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | ばら積み貨物船 | |||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | ばら積み貨物船 | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | ばら積み貨物船 | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | ばら積み貨物船 | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | ばら積み貨物船 | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | ばら積み貨物船 | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | ばら積み貨物船 | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | ばら積み貨物船 | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | ばら積み貨物船 | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | ばら積み貨物船 | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | ばら積み貨物船 | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | ばら積み貨物船 | ||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | ばら積み貨物船 | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | ばら積み貨物船 | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | ばら積み貨物船 | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | ばら積み貨物船 | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | ばら積み貨物船 | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | ばら積み貨物船 | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | ばら積み貨物船 | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | ばら積み貨物船 | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | ばら積み貨物船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | ばら積み貨物船 | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | ばら積み貨物船 | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | ばら積み貨物船 | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | ばら積み貨物船 | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | ばら積み貨物船 | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | ばら積み貨物船 | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | ばら積み貨物船 | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | ばら積み貨物船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | ばら積み貨物船 | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | ばら積み貨物船 | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | ばら積み貨物船 | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | ばら積み貨物船 | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | ばら積み貨物船 | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | ばら積み貨物船 | |||
id8334 | 1995 | abt. 698 | 56.22/6.2/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8337 | 1993 | abt. 700 | 57.49/7.4/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | ばら積み貨物船 | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | ばら積み貨物船 | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | ばら積み貨物船 | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | ばら積み貨物船 | |||
id8332 | 1996 | abt. 1185 | 54.5/9/ | 3.71 | ばら積み貨物船 | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | ばら積み貨物船 | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | ばら積み貨物船 | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | ばら積み貨物船 | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | ばら積み貨物船 | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | ばら積み貨物船 | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | ばら積み貨物船 | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | ばら積み貨物船 | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | ばら積み貨物船 | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | ばら積み貨物船 | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | ばら積み貨物船 | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | ばら積み貨物船 | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | ばら積み貨物船 | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | ばら積み貨物船 | |||
id8232 | 1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | ばら積み貨物船 | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | ばら積み貨物船 | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | ばら積み貨物船 | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | ばら積み貨物船 | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | ばら積み貨物船 | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | ばら積み貨物船 | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | ばら積み貨物船 | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | ばら積み貨物船 | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | ばら積み貨物船 | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | ばら積み貨物船 | |||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | ばら積み貨物船 | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | ばら積み貨物船 | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | ばら積み貨物船 | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | ばら積み貨物船 | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | ばら積み貨物船 | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | ばら積み貨物船 | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | ばら積み貨物船 | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | ばら積み貨物船 | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | ばら積み貨物船 | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | ばら積み貨物船 | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | ばら積み貨物船 | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | ばら積み貨物船 | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | ばら積み貨物船 | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | ばら積み貨物船 | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | ばら積み貨物船 | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | ばら積み貨物船 | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | ばら積み貨物船 | |||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | ばら積み貨物船 | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | ばら積み貨物船 | |||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | ばら積み貨物船 | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | ばら積み貨物船 | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | ばら積み貨物船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | ばら積み貨物船 | |||
id7923 | 1973 | abt. 56 | 25.64/6/ | 2.79 | ばら積み貨物船 | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | ばら積み貨物船 | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | ばら積み貨物船 | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | ばら積み貨物船 | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | ばら積み貨物船 | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | ばら積み貨物船 | |||
id7810 | 1986 | abt. 1340 | 58.3/9.56/ | 3.9 | ばら積み貨物船 | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | ばら積み貨物船 | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | ばら積み貨物船 | |||
id7827 | 1975 | abt. 2640 | 75.77/5.7/ | 27 | ばら積み貨物船 | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | ばら積み貨物船 | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | ばら積み貨物船 | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | ばら積み貨物船 | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | ばら積み貨物船 | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | ばら積み貨物船 | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | ばら積み貨物船 | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | ばら積み貨物船 | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | ばら積み貨物船 | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | ばら積み貨物船 | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | ばら積み貨物船 | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | ばら積み貨物船 | ||||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | ばら積み貨物船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | ばら積み貨物船 | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | ばら積み貨物船 | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | ばら積み貨物船 |
見つかった合計: 368
リクエストを送信する
メインメニュー
連絡先
船を探す
最新ニュース
2021年12月16日
更新されたデザイン
ウェブサイトのデザインが更新されました。 各ページは携帯電話に適合しています。 船の検索をお楽しみください!
2021年12月1日
協力の原則を変える
現時点では、サブスクリプションにサインすることができます。 年間サブスクリプションの費用は300ドルです。 サブスクリプションの期間中、データベース全体に加えて、新しい提案を受け取ります。 お問い合わせ